根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15个工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市国土资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系电话:88690305 ,联系人:许晓霞,联系地址:闲林街道闲富中路2号)
特此公告。
不动产登记审核情况
单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋) | 用途 (土地/房屋) | 公告日 | 期满日 |
1 | 陈国良户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑353号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
2 | 陈国兴户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑354号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
3 | 戴月洪户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑376号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
4 | 戴月明户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑375号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
5 | 孙建锋户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑323号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
6 | 许洪元户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑350号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
7 | 陈云娥户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑346号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
8 | 沈丙泉户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑358号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
9 | 孙士明户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑380号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
10 | 孙国明户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑348号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
11 | 贾士新户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑104号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
12 | 蒋建美户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑59号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
13 | 陈建华户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑215号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
14 | 干国生户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑210号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
15 | 马晓峰户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑172号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
16 | 马水庭户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑32号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
17 | 孙玉良户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑305号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
18 | 马福庭户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑98号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
19 | 孙洪财户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑6号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
20 | 马士根户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑24号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
21 | 孙忠勤户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑259号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
22 | 孙建法户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑212号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
23 | 孙建平户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑149号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
24 | 周忠琦户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑240号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
25 | 孙茂桂户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑9号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
26 | 贾雪洪户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑78号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
27 | 孙立军户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑35号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
28 | 贾国祥户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑129号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
29 | 茹钊平户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑373号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
30 | 陈德明户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑221号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
31 | 孙洪法户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑39号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
32 | 骆金林户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑15号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
33 | 骆培林户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑319号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
34 | 干树元户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑69号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
35 | 范建卫户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑315号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
36 | 孙月明户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑260号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
37 | 周国明户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑112号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
38 | 茹剑平户 | 余杭区闲林街道华丰社区天和华丰苑374号 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 2018年12月28日 | 2018年01月21日 |
杭州市国土资源局
2018年12月28日